Le scanner Artec MHT capture la couleur (même brillante) jusqu'à 24 bits par pixel. Ce qui signifie que la texture résultante est d'une très grande qualité, similaire à celle d'une caméra vidéo moderne. Le scanner Artec MHT est parfait pour les designers, les cinéastes et les animateurs. De même, c'est un outil extraordinaire pour tout ceux qui travaillent dans la préservation du patrimoine, car capturer les merveilleuses couleurs d'un vase de la Grèce antique est tout aussi important que d'acquérir sa forme 3D.
Caractéristiques techniques
| Capacité à acquérir la texture | Oui |
| Résolution 3D | 0.5 mm |
| Précision ponctuelle, jusqu'à | 0.1 mm |
| Précision 3D sur la distance, jusqu'à | 0.15% au delà de 100 cm |
| Résolution de la texture | 1.3 mp |
| Couleurs | 24 bpp |
| Source de lumière | lampe flash (pas de laser) |
| Champ d'acquisition à 400mm | 214 mm x 148 mm |
| Champ d'acquisition à 1000mm | 536 mm x 371 mm |
| Angle du champ d'acquisition | 30x21° |
| Distance de travail | 0.4 – 1 m |
| Vitesse d'acquisition des données, jusqu'à | 15 fps |
| Temps d'acquisition | 0.0002 s |
| Data acquisition speed, up to | 500'000 points/s |
| Calibration | pas d'accessoire requis |
| Format d'export | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV* |
| Capacité de traitement des données | 40'000'000 triangles/1GB RAM |
| Traitement multi core | Oui |
| Dimensions | 180x187x260 mm |
| Poids | 1.6 kg |
| Consommation électrique | 12V, 40W |
| Interface | 2 х USB2.0 |
| OS supporté | Windows XP – 32 bit, Windows Vista, Windows 7 – 32 bit, 64 bit |
| Configuration PC mini requise | Intel® Core™ 2 duo, 2Gb RAM, NVIDIA GeForce 9000 |
| NVIDIA Quadro or better |
*La texture ne peut être exportée qu'aux formats WRML et OBJ.




